日管について

建物の「当たり前」を、
確かな仕事で支える。
確かな仕事で支える。
静岡県浜松市を拠点に、
管工事をはじめ電気工事・機械器具設置工事などを
手がける総合設備工事会社として、
建物の「当たり前」を支えています。
管工事をはじめ電気工事・機械器具設置工事などを
手がける総合設備工事会社として、
建物の「当たり前」を支えています。
空調設備
給排水設備
電気設備
生産付帯設備
消防設備
インフラ設備
試験設備
トップメッセージ
お客様の満足度を維持するために
常に挑戦し続けるパートナーでありたい。
常に挑戦し続けるパートナーでありたい。

会社概要

| 社名 | 日管株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒430-8540 静岡県浜松市中央区池町220-4 |
| 創立 | 1955年(昭和30年)3月3日 |
| 資本金 | 12億円 |
| 売上高 | 324億円(2025年度) |
| 従業員 | 507名(2026年5月1日現在) |
営業品目
| 管工事(92%) |
| 電気工事(3.7%) |
| 機械器具設置工事(1.7%) |
| その他扱い品目 |
取扱い品目
| 管工事(一般) |
| 機械器具設置工事 |
| 電気工事(一般電気工事) |
| 不動産賃貸業(事務所・店舗・集合住宅・駐車場) |
建設業許可
| 許可番号 | 国土交通大臣許可(特-3) 第277号 |
|---|---|
| 許可年月日 | 2021年11月7日 |
| 許可業種 |
|
| 許可番号 | 国土交通大臣許可(般-3) 第277号 |
|---|---|
| 許可年月日 | 2021年11月7日 |
| 許可業種 |
|
役員
| 代表取締役会長 | 三輪 容次郎 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 三輪 高太郎 |
| 専務取締役 | 加藤 昌史 |
| 常務取締役 | 宮崎 光輔 |
| 宇津山 隆 | |
| 桑原 茂行 |
| 取締役(社内) | 鈴木 浩己 |
|---|---|
| 藤田 和夫 | |
| 中山 修 | |
| 三輪 篤三郎 | |
| 取締役(社外) | 高橋 光明 |
| 監査役(社内) | 石川 裕司 |
| 監査役(社外) | 墨岡 宏人 |
| 川村 高大 |
組織図

支店・営業所
沿革
| 1955年(昭和30年)3月3日 | 日本興業株式会社設立 三輪信一 代表取締役社長就任 資本金25万円 従業員7名 |
| 1959年(昭和34年)2月 | 静岡支店を開設 |
| 1959年(昭和34年)8月 | 沼津支店を開設 |
| 1963年(昭和38年)6月 | 日管興業株式会社と社名変更 |
| 1968年(昭和43年)6月 | 東京支店、名古屋支店を開設 |
| 1971年(昭和46年)12月 | 資本金1億円 |
| 1972年(昭和47年)10月 | 本社ビル竣工 |
| 1977年(昭和52年)1月 | 刈谷支店を開設 |
| 1980年(昭和55年)7月 | 定年制60歳(男・女共) |
| 1980年(昭和55年)11月 | 労務安全衛生協力会発足 |
| 1988年(昭和63年)5月 | 日管株式会社と社名変更 |
| 1989年(平成元年)10月 | 御殿場支店を開設 |
| 1990年(平成2年)10月 | 完全週休二日制を導入 |
| 1995年(平成7年)7月 | 大阪支店を開設 |
| 1998年(平成10年)10月 | 資本金12億円 |
| 2000年(平成12年)11月 | ISO9002資格取得 |
| 2001年(平成13年)4月 | 代表取締役社長 三輪信一(創業者)逝去に伴い、代表取締役社長 三輪容次郎就任 |
| 2003年(平成15年)11月 | ISO9001資格取得 |
| 2005年(平成17年)11月 | ISO14001資格取得 |
| 2005年(平成17年)12⽉ | 焼津⽀店を移転 |
| 2008年(平成20年)8⽉ | 袋井営業所を開設 |
| 2011年(平成23年)11⽉ | 都⽥営業所、牧之原営業所開設 |
| 2014年(平成26年)7⽉ | ⼤阪⽀店を移転 |
| 2017年(平成29年)7⽉ | ISO14001 2015年度版へ移⾏ |
| 2017年(平成29年)10⽉ | ISO9001 2015年度版へ移⾏ |
| 2019年(平成31年)2月 | 名古屋支店を移転 |
| 2020年(令和2年)1月 | 吉田支店を開設 |
| 2022年(令和4年)2月 | 代表取締役会長 三輪容次郎就任 代表取締役社長 三輪高太郎就任 東京支店を移転 磐田支店を開設 |
| 2026年(令和8年)1月 | 施設課を磐田支店へ統合 |


